Der JSV Rammenau mal nicht auf der Matte

sondern zum Laufen am Rammenauer Schloß. Am 7. Rammenauer Fichtelauf nahmen 39 Sportler unseres Vereins teil, weiter waren als Steckenposten bzw. für die Betreuung der eigene Läufer eingesetzt.
Folgende Sportler konnten eine Podestplazierung erreichen:

Schuster, Jens        2,2 km    Volkssport männlich    1. Platz / 00:14:03
Rinke, Virgina        7,5 km    weibliche Jugend U 20    2. Platz / 00:40:38
Eisold, Paul        2,2 km    männliche Jugend U14    2. Platz / 00:09:40
Börner, Theresa        2,2 km    weibliche Jugend U16    3. Platz / 00:10:47
Röseberg, Eliza        7,5 km    weibliche Jugend U 20    3. Platz / 00:40:53

Da wegen der Teilnahme am Lauf das Training im Dojo abgesagt war, hatte dennoch jeder Judoka die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen.

Alle Platzierungen:

Platzierung insgesamt  Platzierung in der Altersklasse  Name  Strecke  Altersklasse  Bruttozeit
14 2 Eisold, Paul 2,2 km männliche Jugend U14 00:09:40
28 5 Tänzer, Aaron 2,2 km männliche Jugend U14 00:11:06
30 7 Schwarz, Erik 2,2 km männliche Jugend U14 00:11:52
32 8 Gräfe, Robert 2,2 km männliche Jugend U14 00:12:59
34 9 Kunath, Adrian 2,2 km männliche Jugend U14 00:13:03
38 10 Trän, Nino 2,2 km männliche Jugend U14 00:14:03
4 4 Schwarz, Jim 2,2 km männliche Jugend U16 00:08:50
8 6 Rodig, Lennard 2,2 km männliche Jugend U16 00:09:08
10 8 Klingner, Leonard 2,2 km männliche Jugend U16 00:09:17
23 13 Rudolph, Felix 2,2 km männliche Jugend U16 00:10:20
24 14 Schneider, Fabien 2,2 km männliche Jugend U16 00:10:46
25 15 Kasper, Moritz 2,2 km männliche Jugend U16 00:10:47
26 7 Goschler, Paul 2,2 km männliche Kinder U12 00:11:06
27 8 Lauer, Tom 2,2 km männliche Kinder U12 00:11:06
31 9 Höpfner, Tim 2,2 km männliche Kinder U12 00:12:15
33 10 Haufe, Christoph 2,2 km männliche Kinder U12 00:13:00
35 11 Rodig, Luis 2,2 km männliche Kinder U12 00:13:03
37 13 Pförtner, Max 2,2 km männliche Kinder U12 00:13:58
39 1 Schuster, Jens 2,2 km Volkssport männlich 00:14:03
9 3 Börner, Theresa 2,2 km weibliche Jugend U16 00:10:47
11 4 Marschner, Lucia 2,2 km weibliche Jugend U16 00:11:20
12 5 Rudolph, Marie 2,2 km weibliche Jugend U16 00:11:33
13 4 Pietsch, Charlotte 2,2 km weibliche Kinder U12 00:11:33
20 7 Böhm, Lena 2,2 km weibliche Kinder U12 00:14:04
19 5 Tänzer, Mandy 7,5 km Frauen 40-44 00:39:14
24 6 Goschler, Ina 7,5 km Frauen 40-44 00:40:29
39 4 Frohberg, Michael 7,5 km Männer 20-29 00:33:19
70 8 Bauer, Daniel 7,5 km Männer 20-29 00:36:35
73 9 Dräger, Stefan 7,5 km Männer 20-29 00:36:43
109 10 Renner, Max 7,5 km Männer 20-29 00:48:42
74 15 Lauer, Carsten 7,5 km Männer 40-44 00:37:00
88 17 Rinke, Dirk 7,5 km Männer 40-44 00:39:09
25 2 Rinke, Virgina 7,5 km weibliche Jugend U 20 00:40:38
27 3 Röseberg, Eliza 7,5 km weibliche Jugend U 20 00:40:53
11 10 Schmidt, Leonard 800 m männliche Kinder U10 00:03:17
12 11 König, Alex 800 m männliche Kinder U10 00:03:23
15 13 Seiler, Paul 800 m männliche Kinder U10 00:03:47
19 14 Haufe, Markus 800 m männliche Kinder U10 00:04:40
20 15 Pscheid, Anton 800 m männliche Kinder U10 00:06:31

{artsexylightbox path="images/01-BILDER/01-Wettkampf/2018/06/fichte/" previewWidth="125" autoGenerateThumbs="true" watermarkPosition="bottomright" watermark="images/01-BILDER/07-allgemein/2017watermark.png"}{/artsexylightbox}

Kategorie: Wettkämpfe des Jahres 2018
Zugriffe: 3148