Stand: 01.04.2025
TRAININGSZEITEN Schuljahr 2024/25
GÜLTIG ab 22.04.2025
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||||
| Gruppe 0 (Anfänger ohne Kyu) | ||||||||||
| Gruppe 1 (Anfänger bis 6. Kyu) | Gruppe 2 (ab 7. Kyu - U13) | |||||||||
| Gruppe 4 (Leistungsgruppe ab U13) |
Gruppe 3 (ab U15) | |||||||||
| KINDERSPORT (VORSCHULE) | ||||||||||
| Kontakt Trainer | |
| Dräger, Stefan | 0174 5772552 |
| Frohberg, Marcel | 0162 9861120 |
| Frohberg, Michael | 0157 37524397 |
| Goschler, Lutz | 0172 3701428 |
| Hantsch, André | 0174 3314121 |
| Reiter, Jens | 0152 09622533 |
| Schmidt, Anja | 0157 50978025 |
| Schuster, Jens | 0160 96049030 |
| Ulbrich, Andreas | 0170 4018028 |
| Voigt, Ronja | 0174 6709284 |
| Kontakt Trainerassistenz | |
| Goschler, Ina | 0172 1394105 |
| Lauer, Carsten | 01522 8536730 |
|
Trainingszeiten in Rammenau - Niederdorfstr. 55
(vor GERMAN WINDOWS)
|
1123

