Training
Stand: 01.10.2015
- Details
- Kategorie: Training
- Zugriffe: 6517
Stand: 01.10.2015
- Details
- Kategorie: Training
- Zugriffe: 6124
Stand: 16.08.2018
- Details
- Kategorie: Training
- Zugriffe: 6374
Stand: 2014 April
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||||
| 20:30-21:00 | ||||||||||
| Kinder 4-6 Jahre | Jugend 1.-4. Klasse | |||||||||
| Junioren 5.-8. Klasse | Erwachsene ab 16 Jahre | |||||||||
- Details
- Kategorie: Training
- Zugriffe: 6776

