-vorläufige- Wettkampf- und Vereinstermine 2023
| JVS Wettkampfordnung 2023 (AK/GK) | RANGLISTE-JSVR-2023 | |||||||||||
| WANN | WAS | WO | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | U21 | F/M | sonst. | ges | |
| 26.01.2020 | BEM | Kamenz | x | x | ||||||||
| 01.02.2020 | Klaus-Böttcher-Gedenkturnier | Ostritz | x | x | x | |||||||
| 08.02.2020 | LEM | Rodewisch | x | x | ||||||||
| 15.02.2020 | MDEM | Jena |
x | x | ||||||||
| 29.02.2020 | DEM | Leipzig | x | |||||||||
| 01.03.2020 | DEM | Leipzig | x | |||||||||
| 07.03.2020 | Kirschblüten-Cup | Spremberg | U8 |
U10 |
U12 | |||||||
| 07.03.2020 | Stahlpokal | Riesa | x | x | ||||||||
| 07.03.2020 | DEM | Frankfurt/O. | x | |||||||||
| 08.03.2020 | Kirschblüten-Cup | Spremberg | U14 | U16 | ||||||||
| 08.03.2020 | DEM | Frankfurt/O. | x | |||||||||
| 15.03.2020 | Kiddies-Mix | Kamenz | x | U14 | ||||||||
| 21.03.2020 | Spreewaldturnier | Lübben | x | x | x | |||||||
| 22.03.2020 | Spreewaldturnier | Lübben | x | x | x | |||||||
| 28.03.2020 | BEM | Demitz-Th. | x | |||||||||
| 29.03.2020 | Landesliga 1.KT | Kamenz | M | |||||||||
| 25.04.2020 | 2. BUNDESLIGA 1.KT | Eltmann | F | |||||||||
| 25.04.2020 | LEM | Döbeln | x | |||||||||
| 02.05.2020 | Regionencup Mannschaft | Dresden | U16 | |||||||||
| 09.05.2020 | Jugendpokal Leszno | Leszno/PL | x | x | x | x | ||||||
| 16.05.2020 | 2. BUNDESLIGA 2.KT | Demitz-Th. | F | |||||||||
| 16.05.2020 | BEM | Bautzen | x | |||||||||
| 16.05.2020 | BEM U12 Mannschaft |
Bautzen | U12 | |||||||||
| 16.05.2020 | Stiefelpokal | Döbeln | x | x | ||||||||
| 17.05.2020 | Landesliga 3.KT | Döbeln | U16 | M | ||||||||
| 06.06.2020 | 12. Generationsturnier | Halle | U10 | x | U16 | x | x | x | ||||
| 06.06.2020 | LEM | Kamenz | x | |||||||||
| 20.06.2020 | 2. BUNDESLIGA 3.KT | Ulm | F | |||||||||
| 21.06.2020 | Landesliga 4.KT | Rodewisch | M | |||||||||
| 27.06.2020 | 7. Rammenauer Zwergenpokal | Demitz-Th. | x | x | x | |||||||
| 04.07.2020 | MDEM | Merseburg |
x | |||||||||
| 11.07.2020 | VEREINSFEST | RAMMENAU | x | x | x | x | x | x | x | Eltern | ||
| 21.08.2020 | Sommerlager | Bagenz | x* | x | x | x | x | Betreuer |
80km | |||
| 22.08.2020 | Sommerlager | Bagenz | x* | x | x | x | x | *ab 12 Jahre | ||||
| 23.08.2020 | Sommerlager | Bagenz | x* | x | x | x | x | |||||
| 24.08.2020 | Sommerlager | Bagenz | x* | x | x | x | x | |||||
| 25.08.2020 | Sommerlager | Bagenz | x* | x | x | x | x | |||||
| 26.08.2020 | Sommerlager | Bagenz | x* | x | x | x | x | |||||
| 27.08.2020 | Sommerlager | Bagenz | x* | x | x | x | x | |||||
| 12.09.2020 | Sichtungsturnier | Leipzig | x | |||||||||
| 13.09.2020 | BEM | Dresden | x | |||||||||
| 13.09.2020 | BEM | Dresden | Ü30/45 | |||||||||
| 13.09.2020 | BEM U12 Mannschaft | Dresden | U12 | |||||||||
| 26.09.2020 | LEM | Riesa | x + Mix | |||||||||
| 26.09.2020 | 20. Internationales Rammenauer Pokalturnier | Demitz-Thumitz | x |
x | x | |||||||
| 27.09.2020 | 20. Internationales Rammenauer Pokalturnier | Demitz-Thumitz | x | x | x | |||||||
| 03.10.2020 | Pokalturnier | Adorf | x | x | ||||||||
| 11.10.2020 | Kreis- Kinder- + Jugendspiele | Bischofswerda | x | x | v | |||||||
| 07.11.2020 | BEM | Bautzen | x | |||||||||
| 14.11.2020 | ChallengeCup | Kamenz | x | x | ||||||||
| 15.11.2020 | ChallengeCup | Kamenz | U12 | x | ||||||||
| 14.11.2020 | LMM | Holzhausen | x | |||||||||
| 21.11.2020 | BTU-Cup | Cottbus | x | x | x | x | ||||||
| 28.11.2020 | MDEM | Rodewisch | x | |||||||||
| 05.12.2020 | 25. Internationales Weihnachtspokalturnier | Grimmen (MV) | x | x | x | x | x | x | ||||
| 06.12.2020 | 25. Internationales Weihnachtspokalturnier | Grimmen (MV) | x | x | x | x | x | x | 460km | |||
| 05.12.2020 | Pokalturnier | Zittau | x | x | x | |||||||
| 12.12.2020 | KYU-Prüfung | Rammenau | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.12.2020 | Vereinsweihnachtsfeier | Burkau | x | x | x | x | x | x | x | Eltern | ||
| WANN | WAS | WO | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | U21 | F/M | sonst | ges | |
fest im Wettkampfkalender geplant
eigene Turniere bzw. Veranstalter JSVR
ev. Terminüberschneidung
unklarer Termin in 2020
m - nur männlich / F - nur Frauen
Weitere Termine und Einzelheiten werden durch die Trainer und den Newsletter bekannt gegeben.
ID: 675 (RL ID: 683)

