
Am 29. + 30. Oktober 2016 kämpften 488 Judoka...
aus Deutschland, Polen und Tschechien im SFZ Demitz-Thumitz um die Medaillen. Der JSVR erkämpfte mit 20x Gold, 17x Silber, 15x Bronze, sowie 9 fünften und 3 siebenten Plätzen den 1.Platz in der Gesamtwertung. Rammenau siegte mit 291 Punkten vor dem Döbelner SC 02/90 mit 111 Punkten und dem PSV Kamenz mit 82 Punkten.
{artsexylightbox path="images/Wettkampfbilder/2016/10/pokal/mannschaft" previewWidth="135" autoGenerateThumbs="true"}{/artsexylightbox}
Wir danken allen, die dieses Turnier möglich gemacht haben!
Danke an das Team des JSVR, alle Helfer, alle Wettkämpfer samt Trainer und Betreuer und die Gemeinde Demitz-Thumitz.
{artsexylightbox path="images/Wettkampfbilder/2016/10/pokal" previewWidth="135" autoGenerateThumbs="true"}{/artsexylightbox}
Unsere Ergebnisse:
| U9m |
||||
| -22 | 3 | Alex | König | 2009 |
| -22 | 3 | Paul | Haupt | 2008 |
| -24 | 2 | Timo-Laurin | Radocha (ISGH) |
2008 |
| -24 | 3 | Max | Schmidt | 2009 |
| -24 | 5 | Eric | Schmidt | 2009 |
| -26 | 2 | Magnus | Reifert | 2008 |
| -26 | 3 | Felix | Alber | 2009 |
| -27 | 2 | Paul | Goschler | 2008 |
| -30 | 5 | Jonathan | Adam | 2009 |
| -32 | 3 | Markus | Haufe | 2009 |
| -36 | 1 | Max | Pförtner | 2008 |
| U9w | ||||
| -21 | 1 | Xira | Wasmann | 2009 |
| -21 | 2 | Magdalena | Anders | 2009 |
| -25 | 1 | Charlotte | Pietsch | 2008 |
| -31 | 1 | Lina | Seidel | 2008 |
| -35 | 1 | Lena | Böhm | 2008 |
| +42 | 1 | Marilyn | Czako | 2008 |
| U11m | ||||
| -22 | 3 | Marvin | Hultsch | 2007 |
| -32 | 5 | Erik | Hentzschel | 2007 |
| -34 | 3 | Tobias | Polik | 2007 |
| -36 | 5 | Christoph | Haufe | 2007 |
| -38 | 5 | Chris | Urland (ISGH) |
2006 |
| -40 | 1 | Erik | Schwarz | 2006 |
| -40 | 3 | Luis | Rodig | 2007 |
| -43 | 7 | Fritz | Gnauck | 2007 |
| -48 | 2 | Jonas | Otto | 2007 |
| -48 | 3 | Tim | Alexanjan | 2006 |
| -52 | 2 | Nino | Trän | 2006 |
| U11w | ||||
| -27 | 1 | Ida | Sladek | 2006 |
| -33 | 2 | Vivien | Fischer | 2006 |
| -33 | 3 | Elise | Kunath | 2006 |
| U13m | ||||
| -34 | 2 | Aaron | Tänzer | 2005 |
| -38 | 2 | Paul | Eisold | 2005 |
| -38 | 7 | Jonas | Leuthold | 2005 |
| -42 | 7 | Erik | Schwarz | 2005 |
| +60 | 3 | Jakob | Gildenberg | 2004 |
| U13w | ||||
| -40 | 2 | Celine | Kuhnert (ISGH) |
2004 |
| -44 | 2 | Theresa | Börner | 2004 |
| -57 | 3 | Pauline | Pfeiffer | 2005 |
| U15m | ||||
| -43 | 3 | Felix | Rudolph | 2003 |
| -46 | 2 | Nino | Dreßler | 2003 |
| -46 | 5 | Darian | Hanschke (ISGH) |
2004 |
| -50 | 2 | Markus | Brzezinski | 2002 |
| -66 | 5 | Moritz | Kasper | 2003 |
| +66 | 3 | Jim | Schwarz | 2003 |
| U15w | ||||
| -48 | 1 | Jennifer | Rinke | 2002 |
| U18m | ||||
| -50 | 1 | Markus | Brzezinski | 2001 |
| -73 | 1 | Tom | Kroschwald | 1999 |
| U18w | ||||
| -48 | 1 | Jennifer | Rinke | 2001 |
| -52 | 1 | Eliza | Röseberg | 2001 |
| -57 | 5 | Virginia | Rinke | 1999 |
| -63 | 1 | Ronja | Voigt | 2000 |
| U21m | ||||
| -55 | 1 | Moritz | Goschler | 1999 |
| -73 | 5 | Tom | Kroschwald | 1996 |
| -90 | 1 | Max | Renner | 1996 |
| U21w | ||||
| -52 | 2 | Eliza | Röseberg | 1999 |
| -57 | 1 | Wiebke | Petermann | 1998 |
| -63 | 1 | Ronja | Voigt | 1999 |
| Frauen | ||||
| -57 | 2 | Wiebke | Petermann | 1998 |
| -63 | 1 | Darinka | Schäfer (ISGH) |
1990 |
| Männer | ||||
| -60 | 1 | Michael | Frohberg | 1993 |
| -73 | 3 | Carsten | Lauer | 1975 |
| -81 | 2 | Stefan | Dräger | 1990 |
| -90 | 2 | Max | Renner | 1996 |

