- Details
- Zugriffe: 6738
26 Medaillen bei Kreis-Kinder-Jugendspartakiade
- Details
- Zugriffe: 8234
| Ashi | Fuß, Bein |
| Ashi - Waza | Fußwürfe |
| Barai | fegen |
| Basami | Schere |
| Budo | Komplex der Kampfkünste in Japan |
| Chui | Bestrafung, entspricht Yuko |
| Dan | Meistergrad |
| De | vorwärts, vorstellen |
| Do | der Weg |
| Dojo | Ort zum Begreifen des Weges, Judohalle |
| Ebi | Languste |
| Eri | Kragen |
| Gaeshi | Gegenangriff |
| Gake | einhängen, haken |
| Garami | gebeugt, gedreht |
| Gari | Sichel |
| Gatame | unbewegt machen, festhalten |
| Gatame - Waza | Schlüsselgrifftechniken |
| Geiko | Übung |
| Giaku | umgekehrt |
| Gokyu | die 40 "Originalwürfe" des Kodokan |
| Goshi | Hüfte |
| Guruma | Rad |
| Gyaku | umgekehrt |
| Hadaka | frei, nackt, Nacken |
| Hajime | Beginnt! |
| Hakkoryu | eine dem Aikido verwandte Jujutsu-Schule |
| Hane | Flügel, Feder, auch Sprung |
| Hansoku Make | schwere Bestrafung (sofortiger Kampfabbruch) |
| Hara | Körpermitte |
| Harai | fegen, mähen |
| Harakin | rituelle Selbsttötung eines Samurai |
| Henka - Waza | veränderte Technik |
| Hidari | links |
| Hikiwake | unentschieden |
| Hikkomi | in die Bodenlage ziehen |
| Hishigi | Hebel |
| Hiza | Knie |
| Hon | Wurzel, Basis, Grundform |
| Ippon | Punkt, Kampfwertung mit Sieg |
| Jigotai | Verteidigungshaltung (Beine mehr als schulterbreit) |
| Jime | würgen |
| Ju | nachgeben, sanft |
| Judogi | Judoanzug |
| Judoka | Judokämpfer |
| Juji | Kreuz |
| Jutsu | Kunst, Meisterschaft |
| Kaeshi | gegen |
| Kaeshi - Waza | Gegenwürfe |
| Kagato | Hacken, Ferse |
| Kakari - Geiko | spezieller Übungskampf gegen mehrere Gegener |
| Kake | Wurfausführung |
| Kami | obenauf, oberhalb |
| Kannuki | quer |
| Kansetsu | Gelenk |
| Kansetsu - Waza | Gelenkhebel |
| Kata | Schulter, rituelle Übungsform |
| Kata - Ha | Körperseite, ein Flügel |
| Katame | unbeweglich machen |
| Katame - Waza | Haltegrifftechnik |
| Kempo | System der Zweikampfsportarten |
| Keikoku | Bestrafung, entspricht Waza-Ari |
| Kesa | Schärpe |
| Kodakan | Judoschule von Jigoro Kano |
| Koka | Bewertung, kleiner technischer Vorteil |
| Komi | innen |
| Koshi | Hüfte |
| Koshi - Waza | Hüfttechniken |
| Kumi | nehmen, ergreifen |
| Kumi - Kata | die Art den Judogi zu fassen |
| Kuzure | Abart, Variante |
| Kuzushi | Wurfvorbereitung, Anriss, Gleichgewichtsbrechung |
| Kyu | Gruppe, Stufe, Schülergrad |
| Ma | gerade |
| Mae | vorwärts |
| Maitta | "Ich gebe auf" |
| Maki | rollen, drehen |
| Maki - Komi | hineindrehen und mitfallen |
| Ma - Sutemi - Waza | Selbstfalltechnik auf den Rücken |
| Mata | Schenkel |
| Mate | warten |
| Migi | rechts |
| Mokuso | Konzentration im Judositz |
| Morote | beide Hände |
| Mune | Brust |
| Nage, Nageru | werfen, Wurf |
| Nage - Waza | Wurftechniken |
| Ne | Bodenlage |
| Ne - Waza | Bodenarbeit, Bodenkampf |
| Obi | Gürtel |
| Okuri | beide, zwei |
| Osae | herunter, halten |
| Osae - Komi | Haltegriff |
| Osae - Komi - Tokeda | Haltegriff gelöst |
| Osae - Komi - Waza | Haltegrifftechniken |
| Otoshi | das Fallenlassen |
| Ran | locker |
| Randori | freies üben, Übungskampf |
| Renshu | Übung |
| Rei | Verbeugung, Begrüßung |
| Ryo | beide |
| Ryo - te | zwei Hände |
| Ryu | Stil, Richtung |
| Sabaki | drehen, ausweichen, verteidigen |
| Samurai | Kriegerkaste |
| Sankaku | Dreieck |
| Sasaeru | stützen, halten |
| Sensei | Lehrer, Meister |
| Seoi | Rücken |
| Shiai | Wettkampf |
| Shihan | sehr großer Meister |
| Shido | Bestrafung, entspricht Koka |
| Shiho | vier Seiten, vier Richtungen |
| Shiho - Gatame | Gruppe von Haltegriffen |
| Shimeru | würgen |
| Shisei | Körperhaltung |
| Shintai | Körperbewegung, Taktik des Angriffs |
| Shizentai | natürliche Grundstellung |
| Sogo gachi | Sieg durch zwei halbe Punkte |
| Sono - Mama | liegen bleiben, nicht bewegen |
| Sore - Made | Ende des Kampfes |
| Soto | außen, neben dem Körper |
| Sokui | Schaufel |
| Sumi | Ecke, Winkel, Kniekehle |
| Sutemi | sich in Gefahr begeben |
| Sutemi - Waza | Selbstfalltechniken, Opferwürfe |
| Tachi - Waza | Standtechniken |
| Tai | Körper |
| Tai - Sabaki | Körperdrehungen |
| Tanden | Verteidigung durch Vorschieben der Hüfte |
| Tandoku - Renshu | Üben ohne Partner |
| Tani | Tal |
| Tatami | Judomatte, Reisstrohmatte |
| Tate | aufrecht, gerade |
| Te | Hand |
| Te - Waza | Handwürfe |
| Tomoe | Bogen, gebogener Winkel |
| Tokui - Waza | Lieblingstechnik des Kämpfers |
| Tori | Angreifer |
| Tsugi - Ashi | Nachstellschritte |
| Tsuki | Schlag |
| Tsukuri | Wurfansatz, Vorbereitung zum Wurf |
| Tsuri | auffangen |
| Tsuri - Ashi | beim Gehen mit den Fußsohlen schleifen |
| Tsuri - Komi | heranziehen, sich einen Fuß angeln |
| Uchi | innen |
| Uchi - Komi - Geiko | Wurfeindrehübungen mit mehrfacher Wiederholung |
| Ude | Arm |
| Ude - Kansetsu - Waza | Armhebel, Armschlüssel |
| Uke | der zu Werfende |
| Ukemi | Fallübungen |
| Uki | schweben, flattern |
| Ushiro | nach hinten |
| Waki | Körperseite |
| Waza | Techniken |
| Waza - Ari | Bewertung, halber Punkt |
| Yakosoku - Geiko | Üben nach Vereinbarung |
| Yama | Berg |
| Yoko | Seite |
| Yoko - Sutemi - Waza | Selbstfalltechnik auf die Seite |
| Yoshi | weiterkämpfen, nach Sono - Mama |
| Yuko | Bewertung, technischer Vorteil |
| Za - Rei | formale Verbeugung im Knieen |
- Details
- Zugriffe: 6388
Jennifer Rinke wird zum zweiten Mal Landesmeisterin
- Details
- Zugriffe: 6750
10 Medaillen für den JSVR bei internationalem Turnier
Am 30.05.15 fand in Aue das 14. Internationale Judoturnier, ausgerichtet vom Auer Judoclub, statt.
- Details
- Zugriffe: 6225
Am Sonntag (10.05.2015) Tag richtete der Verein die Bezirkseinzelmeisterschaft der U15 aus.
Unter den 96 Judoka aus 21 Vereinen, war der JSVR mit 5 Sportlern vertreten,






